Рекомендуем уточнять время отправления/прибытия теплохода за 3-5 дней до отправления в круиз.
|
Пермь - Чайковский - Пермь
01.05 - 03.05.2026 (время московское) |
|||
|
даты
|
Порты и пристани
|
прибытие
|
отправление
|
| 01.05 | Пермь | 18-00 | |
| 02.05 | Чайковский | 09-00 | 17-00 |
| 03.05 | Пермь | 10-00 | |
Данное расписание является предварительным. Возможны небольшие изменения.
|
Пермь - Нижний Новгород - Пермь
04.05 - 11.05.2026 (время московское) |
|||
|
Даты
|
Порты и пристани
|
прибытие
|
отправление
|
| 04.05 | Пермь | 08-00 | |
| 05.05 | Елабуга | 14-00 | 18-00 |
| 06.05 | Казань | 08-30 | 12-00 |
| 07.05 | Нижний Новгород | 11-00 | 20-00 |
| 08.05 | Чебоксары | 09-30 | 14-30 |
| 08.05 | Мариинский Посад | 17-30 | 19-30 |
| 09.05 | Чистополь | 10-00 | 13-00 |
| 10.05 | Чайковский | 14-00 | 18-00 |
| 11.05 | Пермь | 11-00 | |
Данное расписание является предварительным. Возможны небольшие изменения.
|
Пермь - Самара - Тольятти - Пермь
12.05 - 19.05.2026 (время московское) |
|||
|
даты
|
Порты и пристани
|
прибытие
|
отправление
|
| 12.05 | Пермь | 08-00 | |
| 13.05 | Нижнекамск | 15-30 | 19-00 |
| 14.05 | Тетюши | 09-00 | 14-00 |
| 15.05 | Самара | 09-00 | 12-00 |
| 15.05 | Тольятти | 17-00 | 20-00 |
| 16.05 | Казань | 15-00 | 20-00 |
| 17.05 | Елабуга | 14-00 | 18-00 |
| 18.05 | Чайковский | 14-00 | 18-00 |
| 19.05 | Пермь | 11-00 | |
Данное расписание является предварительным. Возможны небольшие изменения.
|
Пермь - Ярославль - Пермь
20.05 - 30.05.2026 (время московское) |
|||
|
Даты
|
Порты и пристани
|
прибытие
|
отправление
|
| 20.05 | Пермь | 08-00 | |
| 21.05 | Елабуга | 14-00 | 18-00 |
| 22.05 | Казань | 08-00 | 12-00 |
| 23.05 | Нижний Новгород | 08-30 | 09-00 |
| 23.05 | Кинешма | 21-00 | 22-00 |
| 24.05 | Ярославль | 10-00 | 23-30 |
| 25.05 | Кострома | 09-00 | 14-00 |
| 25.05 | Кинешма | 20-00 | 22-00 |
| 26.05 | Нижний Новгород | 14-30 | 19-30 |
| 27.05 | Чебоксары | 09-00 | 14-00 |
| 27.05 | Мариинский Посад | 17-00 | 19-30 |
| 28.05 | Чистополь | 10-00 | 13-00 |
| 29.05 | Чайковский | 14-00 | 18-00 |
| 30.05 | Пермь | 11-00 | |
Данное расписание является предварительным. Возможны небольшие изменения.
|
Пермь - Казань - Елабуга - Пермь
30.05 - 04.06.2026 (время московское) |
|||
|
Даты
|
Порты и пристани
|
Прибытие
|
Отправление
|
| 30.05 | Пермь | 18-00 | |
| 31.05 | день в ходу | ||
| 01.06 | Казань | 14-00 | 21-00 |
| 02.06 | Елабуга | 14-00 | 18-00 |
| 03.06 | Чайковский | 14-00 | 18-00 |
| 04.06 | Пермь | 11-00 | |
Данное расписание является предварительным. Возможны небольшие изменения.
|
Пермь - Нижний Новгород - Пермь
05.06 - 12.06.2026 (время московское) |
|||
|
Даты
|
Порты и пристани
|
прибытие
|
отправление
|
| 05.06 | Пермь | 08-00 | |
| 06.06 | Елабуга | 14-00 | 18-00 |
| 07.06 | Казань | 08-30 | 12-00 |
| 08.06 | Нижний Новгород | 11-00 | 20-00 |
| 09.06 | Чебоксары | 09-30 | 14-30 |
| 09.06 | Мариинский Посад | 17-30 | 19-30 |
| 10.06 | Чистополь | 10-00 | 13-00 |
| 11.06 | Чайковский | 14-00 | 18-00 |
| 12.06 | Пермь | 11-00 | |
Данное расписание является предварительным. Возможны небольшие изменения.
|
Пермь - Чайковский - Пермь
12.06 - 14.06.2026 (время московское) |
|||
|
Даты
|
Порты и пристани
|
Прибытие
|
Отправление
|
| 12.06 | Пермь | 18-00 | |
| 13.06 | Чайковский | 09-00 | 17-00 |
| 14.06 | Пермь | 10-00 | |
Данное расписание является предварительным. Возможны небольшие изменения.
|
Пермь - Волгоград - Пермь
15.06 - 26.06.2026 (время московское) |
|||
|
Даты
|
Порты и пристани
|
Прибытие
|
Отправление
|
| 15.06 | Пермь | 08-00 | |
| 16.06 | Елабуга | 14-00 | 18-00 |
| 17.06 | Казань | 09-00 | 14-00 |
| 18.06 | Самара | 13-00 | 16-00 |
| 19.06 | Саратов | 11-00 | 14-30 |
| 20.06 | Волгоград | 09-00 | - |
| 21.06 | Волгоград | - | 12-00 |
| 22.06 | день в ходу | ||
| 23.06 | Тольятти | 14-00 | 18-00 |
| 24.06 | Чистополь | 13-00 | 16-00 |
| 25.06 | Чайковский | 15-00 | 18-00 |
| 26.06 | Пермь | 11-00 | |
Данное расписание является предварительным. Возможны небольшие изменения.
|
Пермь - Петрозаводск - о.Кижи - Пермь
27.06 - 12.07.2026 (время московское) |
|||
|
Даты
|
Порты и пристани
|
прибытие
|
отправление
|
| 27.06 | Пермь | 08-00 | |
| 28.06 | Елабуга | 14-00 | 18-00 |
| 29.06 | Казань | 09-00 | 13-00 |
| 30.06 | Чкаловск | 15-30 | 18-00 |
| 01.07 | Ярославль | 11-00 | 17-00 |
| 02.07 | Горицы | 15-00 | 17-30 |
| 03.07 | Вытегра | 12-00 | 15-00 |
| 04.07 | Петрозаводск | 06-00 | 24-00 |
| 05.07 | о.Кижи | 08-00 | 11-00 |
| 06.07 | день в ходу | ||
| 07.07 | Кострома | 15-30 | 19-00 |
| 08.07 | Городец | 09-00 | 10-30 |
| 08.07 | Нижний Новгород | 15-30 | 20-00 |
| 09.07 | Чебоксары | 09-30 | 14-30 |
| 09.07 | Мариинский Посад | 17-30 | 19-30 |
| 10.07 | Чистополь | 11-00 | 14-00 |
| 11.07 | Чайковский | 15-00 | 18-00 |
| 12.07 | Пермь | 11-00 | |
Данное расписание является предварительным. Возможны небольшие изменения.
|
Пермь - Самара - Тольятти - Пермь
13.07 - 20.07.2026 (время московское) |
|||
|
Даты
|
Порты и пристани
|
Прибытие
|
Отправление
|
| 13.07 | Пермь | 08-00 | |
| 14.07 | Елабуга | 14-00 | 18-00 |
| 15.07 | Казань | 09-00 | 14-00 |
| 16.07 | Тольятти | 09-00 | 12-00 |
| 16.07 | Самара | 17-00 | 22-00 |
| 17.07 | Тетюши | 14-00 | 18-00 |
| 18.07 | Чистополь | 10-00 | 13-00 |
| 19.07 | Чайковский | 14-00 | 18-00 |
| 20.07 | Пермь | 11-00 | |
Данное расписание является предварительным. Возможны небольшие изменения.
|
Пермь - Казань - Елабуга - Пермь
20.07 - 25.07.2026 (время московское) |
|||
|
Даты
|
Порты и пристани
|
Прибытие
|
Отправление
|
| 20.07 | Пермь | 18-00 | |
| 21.07 | день в ходу | ||
| 22.07 | Казань | 14-00 | 21-00 |
| 23.07 | Елабуга | 14-00 | 18-00 |
| 24.07 | Чайковский | 14-00 | 18-00 |
| 25.07 | Пермь | 11-00 | |
Данное расписание является предварительным. Возможны небольшие изменения.
|
Пермь - Нижний Новгород - Пермь
26.07 - 02.08.2026 (время московское) |
|||
|
Даты
|
Порты и пристани
|
прибытие
|
отправление
|
| 26.07 | Пермь | 08-00 | |
| 27.07 | Елабуга | 14-00 | 18-00 |
| 28.07 | Казань | 08-30 | 12-00 |
| 29.07 | Нижний Новгород | 11-00 | 20-00 |
| 30.07 | Чебоксары | 09-30 | 14-30 |
| 30.07 | Мариинский Посад | 17-30 | 19-30 |
| 31.07 | Чистополь | 10-00 | 13-00 |
| 01.08 | Чайковский | 14-00 | 18-00 |
| 02.08 | Пермь | 11-00 | |
Данное расписание является предварительным. Возможны небольшие изменения.
|
Пермь - Астрахань - Пермь
03.08 - 16.08.2026 (время московское) |
|||
|
Даты
|
Порты и пристани
|
Прибытие
|
Отправление
|
| 03.08 | Пермь | 08-00 | |
| 04.08 | Елабуга | 14-00 | 18-00 |
| 05.08 | Казань | 09-00 | 14-00 |
| 06.08 | Тольятти | 09-00 | 12-00 |
| 07.08 | Саратов | 13-00 | 17-00 |
| 08.08 | день в ходу | ||
| 09.08 | Астрахань | 09-00 | 20-00 |
| 10.08 | Никольское | 11-00 | 14-00 |
| 11.08 | Волгоград | 08-00 | 13-00 |
| 12.08 | Усовка | 11-00 | 13-00 |
| 13.08 | Самара | 11-00 | 14-00 |
| 14.08 | Чистополь | 14-00 | 16-30 |
| 15.08 | Чайковский | 16-00 | 18-00 |
| 16.08 | Пермь | 11-00 | |
Данное расписание является предварительным. Возможны небольшие изменения.
|
Пермь - Казань - Елабуга - Пермь
16.08 - 21.08.2026 (время московское) |
|||
|
Даты
|
Порты и пристани
|
Прибытие
|
Отправление
|
| 16.08 | Пермь | 18-00 | |
| 17.08 | день в ходу | ||
| 18.08 | Казань | 14-00 | 21-00 |
| 19.08 | Елабуга | 14-00 | 18-00 |
| 20.08 | Чайковский | 14-00 | 18-00 |
| 21.08 | Пермь | 11-00 | |
Данное расписание является предварительным. Возможны небольшие изменения.
|
Пермь - Чайковский - Пермь
21.08 - 23.08.2026 (время московское) |
|||
|
Даты
|
Порты и пристани
|
Прибытие
|
Отправление
|
| 21.08 | Пермь | 18-00 | |
| 22.08 | Чайковский | 09-00 | 17-00 |
| 23.08 | Пермь | 10-00 | |
|
Пермь - Самара - Тольятти - Пермь
24.08 - 31.08.2026 (время московское) |
|||
|
Даты
|
Порты и пристани
|
Прибытие
|
Отправление
|
| 24.08 | Пермь | 08-00 | |
| 25.08 | Елабуга | 14-00 | 18-00 |
| 26.08 | Казань | 09-00 | 14-00 |
| 27.08 | Тольятти | 09-00 | 12-00 |
| 27.08 | Самара | 17-00 | 20-00 |
| 28.08 | Тетюши | 14-00 | 18-00 |
| 29.08 | Чистополь | 10-00 | 13-00 |
| 30.08 | Чайковский | 14-00 | 18-00 |
| 31.08 | Пермь | 11-00 | |
Данное расписание является предварительным. Возможны небольшие изменения.
|
Пермь - Казань- Елабуга - Пермь
01.09 - 06.09.2026 (время московское) |
|||
|
Даты
|
Порты и пристани
|
Прибытие
|
Отправление
|
| 01.09 | Пермь | 12-00 | |
| 02.09 | день в ходу | ||
| 03.09 | Казань | 09-00 | 15-00 |
| 04.09 | Елабуга | 10-00 | 16-00 |
| 05.09 | Чайковский | 14-00 | 18-00 |
| 06.09 | Пермь | 11-00 | |
Данное расписание является предварительным. Возможны небольшие изменения
|
Пермь - Нижний Новгород - Пермь
07.09 - 14.09.2026 (время московское) |
|||
|
Даты
|
Порты и пристани
|
Прибытие
|
Отправление
|
| 07.09 | Пермь | 08-00 | |
| 08.09 | Елабуга | 14-00 | 18-00 |
| 09.09 | Казань | 08-30 | 12-00 |
| 10.09 | Нижний Новгород | 11-00 | 20-00 |
| 11.09 | Чебоксары | 09-30 | 14-30 |
| 11.09 | Мариинский Посад | 17-30 | 19-30 |
| 12.09 | Чистополь | 10-00 | 13-00 |
| 13.09 | Чайковский | 14-00 | 18-00 |
| 14.09 | Пермь | 11-00 | |
Данное расписание является предварительным. Возможны небольшие изменения.
|
Пермь - Астрахань - Пермь
15.09 - 28.09.2026 (время московское) |
|||
|
Даты
|
Порты и пристани
|
Прибытие
|
Отправление
|
| 15.09 | Пермь | 08-00 | |
| 16.09 | Елабуга | 14-00 | 18-00 |
| 17.09 | Казань | 09-00 | 14-00 |
| 18.09 | Тольятти | 09-00 | 12-00 |
| 19.09 | Саратов | 13-00 | 17-00 |
| 20.09 | день в ходу | ||
| 21.09 | Астрахань | 09-00 | 20-00 |
| 22.09 | Никольское | 11-00 | 14-00 |
| 23.09 | Волгоград | 08-00 | 13-00 |
| 24.09 | день в ходу | ||
| 25.09 | Самара | 10-00 | 13-00 |
| 26.09 | Чистополь | 13-30 | 16-30 |
| 27.09 | Чайковский | 16-00 | 18-00 |
| 28.09 | Пермь | 11-00 | |
Данное расписание является предварительным. Возможны небольшие изменения.
|
Пермь - Нижний Новгород - Пермь
29.09 - 06.10.2026 (время московское) |
|||
|
Даты
|
Порты и пристани
|
Прибытие
|
Отправление
|
| 29.09 | Пермь | 08-00 | |
| 30.09 | Елабуга | 14-00 | 18-00 |
| 01.10 | Казань | 08-30 | 12-00 |
| 02.10 | Нижний Новгород | 11-00 | 20-00 |
| 03.10 | Чебоксары | 09-30 | 15-00 |
| 04.10 | Чистополь | 09-00 | 13-00 |
| 05.10 | Чайковский | 14-00 | 18-00 |
| 06.10 | Пермь | 11-00 | |
Данное расписание является предварительным. Возможны небольшие изменения.
|
Пермь - Казань- Елабуга - Пермь
06.10 - 11.10.2026 (время московское) |
|||
|
Даты
|
Порты и пристани
|
Прибытие
|
Отправление
|
| 06.10 | Пермь | 18-00 | |
| 07.10 | день в ходу | ||
| 08.10 | Казань | 14-00 | 21-00 |
| 09.10 | Елабуга | 14-00 | 18-00 |
| 10.10 | Чайковский | 14-00 | 18-00 |
| 11.10 | Пермь | 11-00 | |
Данное расписание является предварительным. Возможны небольшие изменения.


